寶安區(qū)應(yīng)急管理局2021年重點(diǎn)項(xiàng)目明細(xì)表
寶安區(qū)應(yīng)急管理局2021年重點(diǎn)項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目情況 | 進(jìn)度安排 | 責(zé)任科室 |
1 | 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估及管控 | 文件依據(jù):《深圳市 2020-2021 年度事故災(zāi)難類安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案》; 項(xiàng)目基本內(nèi)容:開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)、推進(jìn)督導(dǎo)工作,組織各街道、區(qū)行業(yè)主管部門開展本行業(yè)、 本領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)工作;督促指導(dǎo)、推動(dòng)各街道、區(qū)各有關(guān)單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作; 組織對(duì)各街道、區(qū)行業(yè)主管部門上報(bào)的紅、橙點(diǎn)位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查工作,梳理形成類別風(fēng)險(xiǎn)清單,落 實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作; | 第一季度:組織開展風(fēng)險(xiǎn)初步審核,核實(shí)存量風(fēng)險(xiǎn),辨識(shí)新增 風(fēng)險(xiǎn)。 第二季度:梳理編制寶安區(qū)風(fēng)險(xiǎn)清單。 第三季度:編制寶安區(qū)事故災(zāi)難類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。 第四季度:落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)源管控要求,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源危險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)管。 | 綜合科 |
2 | 加強(qiáng)用電安 全動(dòng)態(tài)監(jiān)控 系統(tǒng)預(yù)選供 應(yīng)商日常管 理 | 文件依據(jù):《寶安區(qū)全面推廣用電安全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)安裝應(yīng)用工作實(shí)施方案》《寶安區(qū)用電安全動(dòng) 態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)選供應(yīng)商管理辦法(試行)》 項(xiàng)目基本內(nèi)容:為進(jìn)一步做好用電安全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)安裝應(yīng)用推廣工作,推進(jìn)用電安全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系 統(tǒng)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,計(jì)劃對(duì)全區(qū)用電安全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)供應(yīng)商開展績(jī)效考核及管理工作。具體 工作內(nèi)容:監(jiān)控已安裝用電安全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況;督促供應(yīng)商落實(shí)已安裝系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)管養(yǎng) 責(zé)任(含安裝、驗(yàn)收、投訴服務(wù)情況);對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效考核及管理;對(duì)市場(chǎng)上同類更先進(jìn)產(chǎn)品 情況進(jìn)行調(diào)研; 預(yù)期效果:進(jìn)一步提高供應(yīng)商綜合素質(zhì)和工作水平,壓實(shí)供應(yīng)商對(duì)已安裝系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù)管理保養(yǎng) 責(zé)任,讓系統(tǒng)設(shè)備切實(shí)發(fā)揮作用。 | 第一季度:與第三方監(jiān)管供應(yīng)商續(xù)簽合同,繼續(xù)開展用電安全 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)選供應(yīng)商日常管理。 第二季度:第三方監(jiān)管供應(yīng)商對(duì)用電安全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)選供 應(yīng)商開展績(jī)效評(píng)分工作,形成半年一次的工作報(bào)告。 第三季度:根據(jù)年中工作報(bào)告,對(duì)存在問題的供應(yīng)商督促整改 相關(guān)問題。 第四季度:第三方監(jiān)管供應(yīng)商對(duì)用電安全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)選供 應(yīng)商開展績(jī)效評(píng)分工作,形成年終總結(jié)報(bào)告。 | 督導(dǎo)科 |
3 | 地面坍塌專 業(yè)技術(shù)服務(wù) | 文件依據(jù): 《深圳市 2020 年地面坍塌防治計(jì)劃》《深圳市加強(qiáng)地面坍塌事故防范治理工作方案》; 項(xiàng)目基本內(nèi)容:協(xié)助我局開展轄區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作,根據(jù)需要為我局提供地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援技術(shù) 支撐和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)估服務(wù)等; 預(yù)期效果:提高事故研判的準(zhǔn)確性,輔助決策,劃清事故責(zé)任。 | 第一季度:制定工作方案,聘請(qǐng)第三方服務(wù)公司 第二季度:針對(duì)突發(fā)的地面坍塌事故,第一時(shí)間安排專家組進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、分析、研判。 第三季度:針對(duì)突發(fā)的地面坍塌事故,第一時(shí)間安排專家組進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、分析、研判。梳理地面坍塌事故臺(tái)賬,跟蹤事故 修復(fù)進(jìn)度,達(dá)成閉環(huán)。 第四季度:針對(duì)突發(fā)的地面坍塌事故,第一時(shí)間安排專家組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、分析、研判。整理分析年度地面坍塌總結(jié)。 | 應(yīng)急科 |
4 | 地質(zhì)災(zāi)害和 地面坍塌隱 患點(diǎn)檢查 | 文件依據(jù): 《市安委辦關(guān)于開展汛期地質(zhì)災(zāi)害防治督導(dǎo)檢查工作的通知》《深圳市 2020 年地質(zhì)災(zāi) 害防治方案》; 項(xiàng)目基本內(nèi)容:提供轄區(qū)地質(zhì)災(zāi)害隱患檢查等相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù); 預(yù)期效果:建成更加完善、覆蓋全區(qū)隱患點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的群測(cè)群防體系。 | 第一季度:制定工作方案,聘請(qǐng)第三方服務(wù)公司 第二季度:開展地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)汛中檢查工作。 第三季度:梳理地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)臺(tái)賬。整理分析地質(zhì)災(zāi)害汛中 檢查總結(jié)。 | 應(yīng)急科 |
5 | 2021 年地 面坍塌隱患 綜合檢測(cè) | 文件依據(jù): 《深圳市 2020 年地面坍塌防治計(jì)劃》、《深圳市加強(qiáng)地面坍塌事故防范治理工作方案》; 項(xiàng)目基本內(nèi)容:對(duì)全區(qū)部分暗渠化河道地面坍塌隱患重點(diǎn)區(qū)域、排水管涵地面坍塌隱患重點(diǎn)區(qū)域、 市政道路地下空洞隱患重點(diǎn)區(qū)域、排水管涵(含暗渠化河道)影響范圍內(nèi)地下空洞隱患、轄區(qū)道路 影響范圍內(nèi)地下空洞隱患、地下軌道影響范圍內(nèi)地下空洞隱患、建筑基坑影響范圍內(nèi)地下空洞隱患 開展檢測(cè)和評(píng)估工作; | 第一季度:聘請(qǐng)第三方服務(wù)公司,開展地面坍塌雷達(dá)檢測(cè)方案 評(píng)審會(huì)。 第二季度:對(duì)重點(diǎn)區(qū)域道路開展地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè),完成約 400 公 里道路檢測(cè)任務(wù)。 第三季度:根據(jù)各單位職責(zé)將排查出來(lái)的隱患進(jìn)行分配處理。 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。 | 應(yīng)急科 |
6 | 寶安區(qū)室外 應(yīng)急避難場(chǎng) 所管理情況 核查 | 文件依據(jù): 《關(guān)于開展室外應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)任務(wù)核查工作的通知》《關(guān)于做好應(yīng)急避難場(chǎng)所迎檢 工作的通知》 ; 項(xiàng)目基本內(nèi)容: 室外應(yīng)急避難場(chǎng)所是防震減災(zāi)體系建設(shè)和文明城市創(chuàng)建的實(shí)地考核項(xiàng)目。為壓實(shí)管 理,對(duì)全區(qū)已建成的 103 處室外應(yīng)急避難場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地檢查,對(duì)場(chǎng)所硬件設(shè)施及管理存在的問題提 出整改意見,選取部分場(chǎng)所試點(diǎn)推進(jìn)升級(jí)改造; | 第一季度:推進(jìn)室外應(yīng)急避難場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)改造,選取試點(diǎn) 場(chǎng)所,開展升級(jí)改造設(shè)計(jì)。 第二季度:利用室外應(yīng)急避難場(chǎng)所開展防震減災(zāi)宣傳工作;督 促各街道落實(shí)場(chǎng)所管理工作。 第三季度:推進(jìn)升級(jí)改造試點(diǎn)場(chǎng)所建造實(shí)施;開展室外應(yīng)急避 難場(chǎng)所管理核查工作。 第四季度:督促各街道落實(shí)室外應(yīng)急避難場(chǎng)所問題整改,總結(jié) 年度工作。 | 應(yīng)急科 |
7 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 許可企業(yè) “回頭看” 專項(xiàng)行動(dòng)及 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估診斷分級(jí) | 文件依據(jù): 《寶安區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》 ; 項(xiàng)目基本內(nèi)容: 2021 年在全區(qū)范圍內(nèi)開展危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全許可“回頭看”,強(qiáng)化危險(xiǎn)化學(xué)品企 業(yè)行政審批事中、事后監(jiān)管,著力提升危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)本質(zhì)安全水平。 2021 年擬對(duì) 97 家企業(yè)開展 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)及隱患排查,確定“紅橙黃藍(lán)”等級(jí),指導(dǎo)區(qū)及街道安全監(jiān)管部門進(jìn)行分級(jí) 管理,對(duì)排查出來(lái)的安全隱患指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行整改,及時(shí)消除安全隱患,確保危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管形 勢(shì)平穩(wěn)。 | 第一季度:梳理危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)底數(shù),制定工作方案,擬定采 購(gòu)方案,邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)。 第二季度:確定供應(yīng)商,對(duì)全區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開展安全風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估診斷分級(jí)及隱患排查。 第三季度:繼續(xù)推進(jìn)危化品企業(yè)隱患排查治理,督促各街道根 據(jù)分級(jí)結(jié)果對(duì)企業(yè)進(jìn)行分級(jí)管理 第四季度:鞏固項(xiàng)目成果,總結(jié)推廣企業(yè)好的做法。 | 危管科 |
8 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 企業(yè)及化工、醫(yī)藥企 業(yè)安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí) 達(dá)標(biāo)企業(yè)現(xiàn) 場(chǎng)抽查 | 文件依據(jù): 《深圳市應(yīng)急管理局關(guān)于推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品等企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)審工作的通 知》 ; 項(xiàng)目基本內(nèi)容: 2021 年擬委托一家安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)我區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)及化工、醫(yī)藥企業(yè)安全 | 第一季度:收集各街道新增的化工醫(yī)藥企業(yè)底數(shù),制定工作方 案,擬定采購(gòu)方案,邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)。 第二季度:確定供應(yīng)商,對(duì)全區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)及化工、醫(yī)藥 | 危管科 |
9 | 一級(jí)危化品 使用企業(yè)危 化品采購(gòu)、 儲(chǔ)存、使用 及廢棄儲(chǔ)存 環(huán)節(jié)安全專 項(xiàng)整治 | 文件依據(jù): 《寶安區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》 ; 項(xiàng)目基本內(nèi)容: 對(duì)全區(qū)構(gòu)成一級(jí)的使用危化品工貿(mào)企業(yè)開展危化品全流程安全專項(xiàng)整治,提升企業(yè) 危險(xiǎn)化學(xué)品整體的安全水平。 | 第一季度:梳理一級(jí)危化品使用企業(yè)名單,制定工作實(shí)施方案。 第二季度:確定供應(yīng)商,對(duì)治理范圍內(nèi)企業(yè)全面深入排查,對(duì) 排查出的隱患和問題建立臺(tái)賬,明確整治期限。 第三季度:對(duì)治理范圍內(nèi)企業(yè)全面深入排查,對(duì)排查出的隱患 和問題建立臺(tái)賬,明確整治期限。 第四季度:工作總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)交流階段,對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題研 究制定針對(duì)性措施,建立和完善工作長(zhǎng)效機(jī)制,制定后續(xù)工作 計(jì)劃。 | 危管科 |
10 | 智慧應(yīng)急系 統(tǒng)一體化運(yùn) 營(yíng) | 文件依據(jù): 《智慧寶安建設(shè)管理暫行辦法(2018 年修訂版)》 項(xiàng)目基本內(nèi)容:開展智慧安監(jiān)、智慧應(yīng)急、智慧用電安全物聯(lián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、智慧森林防火系統(tǒng)及智慧 應(yīng)急資源動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)及指揮調(diào)度系統(tǒng)一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù),提供包括運(yùn)維服務(wù)、數(shù)據(jù)分析、前端感知 系統(tǒng)維護(hù)/保障、監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新及專家在線服務(wù)等服務(wù)。 | 第一季度:明確項(xiàng)目實(shí)施方案,完成招標(biāo) 第二季度:項(xiàng)目執(zhí)行 第三季度:項(xiàng)目執(zhí)行 第四季度:項(xiàng)目執(zhí)行 | 信息科 |
11 | 自然災(zāi)害綜 合風(fēng)險(xiǎn)與減 災(zāi)能力調(diào)查 評(píng)估 | 文件依據(jù):《廣東省減災(zāi)委員會(huì)辦公室 廣東省應(yīng)急管理廳關(guān)于全面開展行政村(社區(qū))防災(zāi)減災(zāi) 救災(zāi)能力“十個(gè)有”建設(shè)的通知》《關(guān)于推進(jìn)社區(qū)減災(zāi)能力建設(shè)的通知》《寶安區(qū)深刻吸取光明新 區(qū)“12·20”特別重大滑坡事故教訓(xùn)落實(shí)安全生產(chǎn)重點(diǎn)舉措實(shí)施方案》《深圳市安委會(huì)關(guān)于印發(fā)深 圳市 2017 年安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作實(shí)施方案的通知》《關(guān)于印發(fā) 2020 年寶安區(qū)三防指揮部督導(dǎo)檢查工 作方案的通知》《寶安區(qū)臺(tái)風(fēng)暴雨惡劣天氣風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)和隱患排查治理專項(xiàng)工作實(shí)施方案》 項(xiàng)目基本內(nèi)容:綜合減災(zāi)示范社區(qū)建設(shè)督導(dǎo)工作。督導(dǎo)各街道開展“綜合減災(zāi)社區(qū)”建設(shè),針對(duì)督 導(dǎo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和存在的短板,制定具體工作計(jì)劃,全面推進(jìn)社區(qū)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力“十 個(gè)有”建設(shè), 積極參與“十個(gè)有”省級(jí)樣板社區(qū)建設(shè)。 | 第一季度:制定減災(zāi)社區(qū)創(chuàng)建工作方案,結(jié)合轄區(qū)社區(qū)防災(zāi)工 作情況,選定待創(chuàng)建社區(qū)。 第二季度:結(jié)合省市區(qū)工作要求,指導(dǎo)社區(qū)開展創(chuàng)建工作。 第三季度:指導(dǎo)社區(qū)社區(qū)開展創(chuàng)建工作 ,核并完善社區(qū)創(chuàng)建資 料。 第四季度:總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提升特色,示范社區(qū)帶動(dòng)其他社區(qū)開展 防災(zāi)減災(zāi)工作 。 | 三防辦 |
12 | 寶安區(qū)自然 災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查 | 文件依據(jù):《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開展第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2020〕 12 號(hào)); 項(xiàng)目基本內(nèi)容:全面獲取寶安區(qū)地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、氣象災(zāi)害、森林和草原火災(zāi)、海洋災(zāi)害等主 | 第一季度: 清查數(shù)據(jù)收集,組織研究國(guó)家文件及相關(guān)普查調(diào)查技術(shù)規(guī)范,初步工作任務(wù)調(diào)研。 第二季度: 組建普查機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍,落實(shí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和專家組成員, | 三防辦 |
13 | 三防標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè) | 文件依據(jù):《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省防汛防旱防風(fēng)總指揮部關(guān)于開展市縣鎮(zhèn)三防系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見的通知》 《深圳市三防系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案》《寶安區(qū)三防系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案》的通知; 項(xiàng)目基本內(nèi)容:協(xié)助開展區(qū)三防標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,保證三防標(biāo)準(zhǔn)化工作的延續(xù)性,做好值班值守, 非汛期期間汛期前后檢查、隱患整改以及值班、三防演練工作;修編完善防汛防旱防風(fēng)應(yīng)急預(yù)案、 三防檢查制度等文件;做好防洪排澇應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍管理工作;做好智慧寶安三防決策指揮系統(tǒng)等信 息化系統(tǒng)管理維護(hù)工作;寶安區(qū)級(jí)三防系統(tǒng)操作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè); 預(yù)期效果:全面落實(shí)三防各項(xiàng)防汛備汛工作,保證基層三防能力標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的延續(xù)性,確保滿足三 防工作的要求,全力保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。 | 第一季度:組織開展汛前安全大排查;督促落實(shí)隱患整改措施, 做好三防物資采購(gòu)工作; 第二季度:組織召開全區(qū)三防工作會(huì)議,落實(shí)全區(qū)各級(jí)三防責(zé) 任人;組織協(xié)調(diào)做好臺(tái)風(fēng)暴雨防御工作;做好三防物資維護(hù)保 養(yǎng)及應(yīng)急調(diào)用等工作;開展三防安全宣傳; 第三季度:組織協(xié)調(diào)做好臺(tái)風(fēng)暴雨防御工作;做好三防物資維 護(hù)保養(yǎng)及應(yīng)急調(diào)用等工作;開展三防安全宣傳; 第四季度:開展汛后安全隱患排查工作,督促做好水毀工程修 復(fù);組織做好防旱防寒工作。 | 三防辦 |
14 | 森林生物防 火林帶維護(hù) 及撫育服務(wù) | 文件依據(jù):《廣東省森林防火條例》; 項(xiàng)目基本內(nèi)容:對(duì)全區(qū)已建成的生物防火林帶中枯枝落葉、雜草灌木、藤類等進(jìn)行清理,并對(duì)長(zhǎng)勢(shì) 不佳的林地開展施肥撫育,同時(shí)對(duì)林帶兩邊薇甘菊進(jìn)行防除。每年開展 2 次森林撫育、 1 次防火林 帶清理、 2 次薇甘菊防治服務(wù); 預(yù)期效果:生物防火林帶中可燃物得到有效清理,長(zhǎng)勢(shì)不佳的林帶得以快速生長(zhǎng),生物防火林帶發(fā) 揮阻隔林火作用,同時(shí)作為撲救隊(duì)伍、受災(zāi)人員撤離的安全通道。 | 第一季度:開展森林撫育服務(wù)(合同內(nèi)最后一次); 第二季度:完成森林撫育服務(wù);完成薇甘菊人工及化學(xué)防除服 務(wù)(合同內(nèi)最后一次); 第三季度:完成服務(wù)合同續(xù)簽,并辦理合同備案;開展森林撫 育服務(wù)(第一次)、薇甘菊人工及化學(xué)防除服務(wù)(第一次); 第四季度:完成森林生物防火林帶維護(hù)、薇甘菊人工及化學(xué)防 除服務(wù)。 | 森防辦 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。