五類學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南一
(適用校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、高等學(xué)歷繼續(xù)教育校外教學(xué)點(diǎn)、民辦非學(xué)歷高等教育機(jī)構(gòu))
基本信息 | |||||
場(chǎng)所負(fù)責(zé)人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會(huì)消防物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報(bào)警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | 1個(gè) | 兩頭相對(duì)各1個(gè) |
服務(wù)臺(tái) | / | / | / | 對(duì)著服務(wù)臺(tái)1個(gè) | |
培訓(xùn) 區(qū)域 | 培訓(xùn)教室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / |
功能室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍房間 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍走廊過(guò)道 | / | 每層二級(jí)供電1個(gè) | 每隔6米1個(gè) | 每安全出口 1 個(gè) | |
宿舍樓梯 | / | / | 每層出入口各1個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | |
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識(shí)別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲(chǔ) | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲(chǔ) | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 每個(gè)攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達(dá)標(biāo)開通視頻專用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報(bào)警器 | 滿足國(guó)標(biāo) GB20517-2006(獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器)標(biāo)準(zhǔn), 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認(rèn)證和檢測(cè)報(bào)告;符合城市 消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標(biāo)準(zhǔn),滿足國(guó)標(biāo) GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動(dòng),能接入省平臺(tái)。 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監(jiān)測(cè)(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè)備監(jiān)測(cè)到故障報(bào)警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào);支持多種外置傳感器接入 |
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南二
(適用青少年活動(dòng)中心、學(xué)生綜合實(shí)踐基地)
基本信息 | |||||
場(chǎng)所負(fù)責(zé)人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會(huì)消防物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報(bào)警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | 1 個(gè) | 兩頭相對(duì)各 1 個(gè) |
服務(wù)臺(tái) | 1 個(gè) | / | / | 對(duì)著服務(wù)臺(tái) 1 個(gè) | |
培訓(xùn) 區(qū)域 | 培訓(xùn)教室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / |
功能室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍房間 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍走廊過(guò)道 | / | 每層二級(jí)供電1個(gè) | 每隔 6 米 1 個(gè) | 每安全出口 1 個(gè) | |
宿舍樓梯 | / | / | 每層出入口各 1 個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | |
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識(shí)別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲(chǔ) | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲(chǔ) | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 每個(gè)攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達(dá)標(biāo)開通視頻專用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報(bào)警器 | 滿足國(guó)標(biāo) GB20517-2006(獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器)標(biāo)準(zhǔn), 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認(rèn)證和檢測(cè)報(bào)告;符合城市消 防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 (DB36/T1297—2020)或城市消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)接口規(guī)范 (DB36/T1296—2020) | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標(biāo)準(zhǔn),滿足國(guó)標(biāo) GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動(dòng),能接入省平臺(tái) | ||||
智慧用電 | 多種電氣監(jiān)測(cè)(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè)備監(jiān)測(cè)到故障報(bào)警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào);支持多種外置傳感器接入 |
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南三
(適用寄宿制中小學(xué))
基本信息 | |||||
學(xué)校負(fù)責(zé)人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會(huì)消防物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 智慧用電 | NB 煙感報(bào)警器 | 攝像頭 | |
學(xué)生 宿舍 | 宿舍房間 | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍走廊過(guò)道 | 每層二級(jí)供電 1 個(gè) | 每隔 6 米 1 個(gè) | 每安全出口 1 個(gè) | ||
宿舍樓梯 | / | 每層出入口各 1 個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | ||
功能室 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
實(shí)驗(yàn)室 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識(shí)別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲(chǔ) | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲(chǔ) | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 江西教育專網(wǎng)或視頻專用寬帶,每攝像頭上行帶寬大于 8 兆 | ||||
技術(shù) 要求 | 滿足國(guó)標(biāo) GB20517-2006(獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器)標(biāo)準(zhǔn), 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認(rèn)證和檢測(cè)報(bào)告;符合城 市消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 | ||||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標(biāo)準(zhǔn),滿足國(guó)標(biāo) GB28181-2016 及以上 | ||||
多種電氣監(jiān)測(cè)(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè) 備監(jiān)測(cè)到故障報(bào)警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào);支持多種外置傳感 器接入 |
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南四
(適用本科院校、高職院校、省屬中職院校)
基本信息 | |||||
學(xué)校負(fù)責(zé)人及電話 | 場(chǎng)所消防安全管理人及 | ||||
社會(huì)消防物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 智慧用電 | NB 煙感報(bào)警器 | 攝像頭 | |
學(xué)生 宿舍 | 宿舍房間 | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
宿舍走廊過(guò)道 | 每層二級(jí)供電 1 個(gè) | 每隔 6 米 1 個(gè) | 過(guò)道安全出入口 1 個(gè) | ||
宿舍樓梯 | / | 每層出入口各 1 個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | ||
功能室 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
實(shí)驗(yàn)室 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地 | / | 每房間 1 個(gè) | 每房間 1 個(gè) | ||
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識(shí)別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲(chǔ) | 可選本地存儲(chǔ)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)、集中云存儲(chǔ)等方式,其中集中云存儲(chǔ)不少于 3 天 | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 江西教育專網(wǎng)或視頻專用寬帶,每攝像頭上行帶寬大于 8 兆 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報(bào)警器 | 滿足國(guó)標(biāo) GB20517-2006(獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器)標(biāo)準(zhǔn), 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認(rèn)證和檢測(cè)報(bào)告;符合城 市消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標(biāo)準(zhǔn),滿足國(guó)標(biāo) GB28181-2016 及以上 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監(jiān)測(cè)(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè)備 監(jiān)測(cè)到故障報(bào)警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào);支持多種外置傳感器 接入 |
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南五
(適用幼兒園)
基本信息 | |||||
幼兒園負(fù)責(zé)人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會(huì)消防物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服 務(wù)中心(第三方) | 24 小時(shí)值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區(qū)域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報(bào)警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | / | 出入口各 1 個(gè) |
服務(wù)臺(tái) | 1 個(gè) | / | 1 個(gè) | 對(duì)著服務(wù)臺(tái) 1 個(gè) | |
教學(xué) 區(qū)域 | 教室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / |
幼兒午休息室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
功能室 | / | / | 每房間 1 個(gè) | / | |
走廊過(guò)道 | / | 每層二級(jí)供電1個(gè) | 每隔 6 米 1 個(gè) | 每安全出口 1 個(gè) | |
樓梯 | / | / | 每層出入口各 1 個(gè) | 每層出入口各 1 個(gè) | |
云網(wǎng)設(shè)置及技術(shù)要求 | |||||
云網(wǎng) 設(shè)置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識(shí)別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲(chǔ) | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲(chǔ) | ||||
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 每個(gè)攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達(dá)標(biāo)開通視頻專用寬帶 | ||||
技術(shù) 要求 | NB 煙感報(bào)警器 | 滿足國(guó)標(biāo) GB20517-2006(獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器)標(biāo)準(zhǔn), 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認(rèn)證和檢測(cè)報(bào)告;符合城市 消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)物聯(lián)設(shè)施設(shè)備接口規(guī)范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬(wàn)像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或H.264 編碼標(biāo)準(zhǔn),滿足國(guó)標(biāo) GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯(lián)動(dòng),能接入省平臺(tái) | ||||
智慧用電 | 多種電氣監(jiān)測(cè)(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設(shè)備監(jiān)測(cè)到故障報(bào)警 10s 內(nèi)能發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào);支持多種外置傳感器接入 |
關(guān)于印發(fā)《江西省教育系統(tǒng)智慧消防(視頻監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)方案》的通知
學(xué)生密集場(chǎng)所智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)指南.pdf
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。