廣東智慧消防建設:廣東省財政廳關于安排2021年智慧消防項目經費的通知
粵財資環〔2021〕43號
省消防救援總隊:
根據《廣東省消防救援總隊關于下達省消防救援總隊2021年智慧消防項目經費的函》,經審核,現安排你單位2021年智慧消防項目資金(具體項目、金額、科目見附件1)。有關事項通知如下:
一、請嚴格按照預算管理有關規定和資金用途用款,切實加快預算執行,年終編列決算。同時,請加強資金監管,不得擠占、截留或挪用,確保專款專用。
二、請按照全面實施預算績效管理的有關要求,進一步加強預算績效管理,加強績效目標(附件2)監控和績效評價,確保年度績效目標如期實現。
附件:1.省消防救援總隊2021年智慧消防項目資金安排表
2.績效目標表
廣東省財政廳
2021年6月29日
績效目標表
項目名稱 | 廣東省消防救援總隊2021年智慧消防項目 |
項目類型 | 財政新增資金 |
項目等級 | 二級項目 |
省級主管部門 | 廣東省消防救援總隊 |
實施周期 | 起始年度 | 2021年 | 到期年度 | 2022年(項目周期1年) |
2021年金額(元) | 30,223,400 |
設立依據 | 1.《國家應急平臺體系建設技術要求(試行)》(國務院應急辦函〔2007〕98號); 2.《國家應急平臺體系建設指導意見》; 3.《關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見》(公消〔2017〕297號); 4.《應急管理部信息化發展戰略規劃框架(2018-2022年)》(應急管理部2號文); 5.《消防救援隊伍信息化發展規劃(2019~2022)》; 6.《消防救援隊伍信息化建設2020年度實施方案》; 7.《國務院辦公廳關于印發國家綜合防災減災規劃(2016—2020年)的通知》(國辦發〔2016〕104號); 8.《廣東省突發事件總體應急預案》; 9.《廣東省消防救援總隊信息化總體規劃(2021~2023)》; 10.《廣東消防大數據建設任務方案》。 |
項目概述 | 本項目主要包含主要是開發智能指揮系統、火災監測預警預報系統(二期)等軟件開發服務,數據治理、數據分析模型建模和優化等系統業務運營服務,安全測評、設計咨詢、項目監理等第三方服務。 智能指揮系統包括智能指揮子系統的開發,在應急救援一張圖基礎上,深化基礎“一張圖”大數據建設應用,實現二三維地圖融合,打造新一代的應急救援智能指揮一張圖;實現智能化的力量調度與現場感知;建設移動終端適用平臺,全面拓展移動作戰功能,實現終端數據接收、同步、采集、定位,涵蓋日常交接班(車輛、力量狀態自動采集)、水源(采集、定位)、移動指揮作戰功能,并實現指揮中心和終端的音視頻交互;運用語音識別、智能檢索、定位導航等技術,精準提取、自動導入報警要素;三維數字化預案的建設,具有信息真實全面、展示直觀生動等優勢,包括三維模型快速搭建系統、滅火救援預案信息管理子系統、移動終端使用子系統三部分。 消防數據中臺以數據為基礎,采取統一的數據標準和數據接口,對廣東省消防救援總隊的海量數據進行采集、計算、存儲、加工,盤活全量數據,構筑堅實壁壘,為消防各業務平臺、系統提供全量、真實、鮮活的數據支撐,實現消防業務信息系統的更智能、更實用,驅動消防工作模式符合社會形勢發展有創新、業務流程貼近實際可重塑。 數據治理實現大數據基礎支撐的建設,通過數據對接進行應急救援數據資源“大采集”,采用科學手段,進行數據治理與數據建庫,完善數據資源的目錄的規劃與建設,夯實數據共享的基礎,對上層系統提供應用支撐服務,為各類業務應用提供數據支持。 火災監測預警預報平臺(二期)開發基于多種類評估模型結合多來源火災監測數據,形成綜合性的建筑起火頻率預測、建筑火災損失預測、消防站火災防控能力評估、三維區域火災風險評估、精準治理機制管理能力,提供圖數一體的分析評估結果展現和基于地圖的火災監測預警熱力圖展示。以及為火災監測預警預報平臺(二期)數據分析模型建模與優化服務。 |
總體績效目標 | 2021年度目標 |
1.完成智能指揮系統、消防數據中臺和火災監測預警預報系統的開發,(2021年11月)前投入使用; 2.通過智能指揮系統實現監測預警、輔助決策、救援力量調度、救援進展跟跟蹤等功能,提高系統處理能力; 3.通過消防數據中臺實現數據匯聚、數據質量稽核等功能,解決現有的消防數據中心數據庫系統老舊、安全漏洞多、數據同步關系復雜難以維護、不利于運維運營等問題,滿足后續消防業務系統運營、數據治理需求,符合融合工程項目規劃要求,實現全省消防數據一體化應用; 4.通過火災監測預警預報系統實消防火災損失預測、防控能力評估、火災風險評估等功能,為總隊及下屬各級機構提供直觀可信的消防救援預警預報數據參考,提升火災風險智能分析能力,推進消防監督檢查精準治理。 |
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 當年度目標值 |
產出指標 | 數量指標 | 系統開發數量(套) | 3套 |
質量指標 | 系統驗收合格率(%) | 100% |
系統功能實現率(%) | 80% |
系統正常運行率(%) | ≥90% |
系統故障解決率(%) | 100% |
時效指標 | 系統故障修復平均響應時間(分值) | ≦30分鐘 |
系統上線時間 | 2021年11月前 |
系統故障平均處理時間(小時) | ≦1小時 |
效益指標 | 社會效益 | 系統投入使用率(%) | ≥95% |
賬號注冊率(%) | ≥50% |
賬號活躍度(%) | ≥50% |
服務對象滿意度指標 | 系統用戶滿意度(%) | ≥95% |