智慧消防安全服務云平臺-東營市消防救援支隊智慧消防安全服務云平臺建設項目
智慧消防安全服務云平臺-東營市消防救援支隊智慧消防安全服務云平臺建設項目
一、項目名稱
東營市消防救援支隊智慧消防安全服務云平臺建設項目。
二、項目概況
本項目采購內容為本國服務,本項目采購東營市消防救援支隊智慧消防安全服務云平臺建設,云平臺利用大數據、云計算、互聯網+、物聯網等技術,匯聚多方數據構建消防大數據匯聚與支撐平臺,頂層應用系統貫穿防火監督、滅火救援、應急處置、便民服務等各個方面,實現各項消防業務工作流程化管理和協同運行,幫助各消防責任方落實消防安全責任制、提高消防業務水平,促成消防工作社會化管理的貫徹與實施,全面提升公共消防安全水平。
三、建設目標與建設內容
(一)建設目標
云平臺利用大數據、云計算、互聯網+、物聯網等技術,匯聚多方數據構建消防大數據匯聚與支撐平臺,頂層應用系統貫穿防火監督、滅火救援、應急處置、便民服務等各個方面,實現各項消防業務工作流程化管理和協同運行,幫助各消防責任方落實消防安全責任制、提高消防業務水平,促成消防工作社會化管理的貫徹與實施,全面提升公共消防安全水平。
(二)建設內容
智慧消防安全服務云平臺內置消防管理概況子系統、消防安全網格化管理子系統、單位履責分析子系統、火災隱患分布子系統、隱患整改進度子系統、單位消防安全評估分析子系統、建筑物火災風險評估子系統、隱患舉報分析子系統、綜合報表分析子系統、火災報警系統數據分析子系統、電氣火災隱患預警分析子系統、消防水系統預警分析子系統、防火門預警分析子系統、消防通道預警分析子系統、重點部位預警分析子系統、消防控制室預警分析子系統、消防設施維護保養預警分析子系統;同時按照使用者的監管職責不同,系統還提供支隊版、大隊版、派出所版、政府版(消防安全委員會)、行業版、企業版、消防技術服務機構版。
包含用戶:
序號 | 名稱 | 描述 | |
1 | 政府部門 | 實現從政府到下屬街道辦事處的層級領導關系。 | 監 管 部 門 |
2 | 行業主管 | 行業主管部門既從屬于本地政府部門,也從屬于上級行 業主管部門 | |
3 | 消防主管 | 消防部門按照所屬區劃對消防重點單位和一般單位進 行消防監管。 | |
4 | 派出所 | 對轄區九小場所進行消防監管。 | |
5 | 社會單位 | 落實消防主體責任,定期進行消防巡查、檢查,并做好 消防培訓工作。 |
平臺系統及各模塊功能:
序號 | 系統名稱 | 描述 |
1 | 消防管理概況子 系統 | 綜合分析地區、行業的隱患趨勢、狀態、評估成績、計 劃執行情況等相關數據。 |
2 | 消防安全網格化 管理子系統 | 按照區縣、街道辦事處(鄉鎮)、社區對社會單位進行 網格化管理,并設置不同區域的消防監督人員,同時支 持按照網格規模對社會單位數據進行統計分析。 |
3 | 單位履責分析子 系統 | 社會單位通過平臺上報消防檔案,并通過手機端進行消 防巡查,對發現的隱患上報整改。 |
4 | 火災隱患分布子 系統 | 通過對使用單位、行業、地區的大數據分析,實現自定 義區域進行火災隱患分布進行預警研判。 |
5 | 隱患整改進度子 系統 | 對使用者發現的隱患整改進度進行大數據分析,按照《消 防法》和地方《條例》中的規定進行預警。 |
6 | 單位消防安全評 估分析子系統 | 通過對社會單位應用大數據的分析,實現對單位消防安 全評估分析。 |
7 | 建筑物火災風險 評估子系統 | 通過對社會單位應用大數據的分析,實現對建筑物的火 災風險按照等級進行綜合分析。 |
8 | 隱患舉報分析子 系統 | 面向社會提供隱患舉報平臺,對所舉報的隱患進行綜合 分析及統計。 |
9 | 綜合報表分析子 系統 | 對自定義區域、時間的大數據分析進行綜合分析并自動 形成綜合報表,便于查看。 |
10 | 火災報警系統數 據分析子系統 | 對轄內已聯網單位消防控制室數據進行實時監控、預警 分析,并聯動相關部門,實現自查自救、滅早滅小的動 態管理。 |
11 | 電氣火災隱患預 警分析子系統 | 對引起電氣火災的重要指標進行24小時實時預警分析, 采用短信、APP預警、PC端預警、緊急情況電話通知的全 方位預警機制,將電氣火災隱患控制在萌芽之中。 |
12 | 消防水系統預警 分析子系統 | 對建筑物內部消防用水最不利端(高位水箱、地位水池、 室內消火栓壓力、自動水噴淋系統壓力)進行24小時實 時在線監測。 |
13 | 防火門預警分析 子系統、 | 對建筑物內的防火門按照《消防法》的地方《條例》的 要求進行實時監管及遠程控制聯動。 |
14 | 消防通道預警分 析子系統 | 利用物聯網設備對建筑物內外的消防通道進行24小時視 頻監控、報警。 |
15 | 重點部位預警分 析子系統 | 利用物聯網設備對建筑物內外的重點部位進行24小時視 頻監控、報警。 |
16 | 消防控制室預警 分析子系統 | 利用物聯網設備對社會單位消防控制室值班人員在崗情 況進行24小時視頻監控、報警。 |
17 | 消防設施維護保 養預警分析子系 統 | 通過對當地消防維保機構和社會單位消防設施的大數據 采集、應用、分析,形成消防設施維護保養的預警分析 大數據。 |
18 | 大隊版 | 提供大隊防火管理層面所需的各種大數據及預警分析。 |
19 | 公安派出所版 | 提供公安派出所對“九小場所”防火管理層面所需的各 種大數據及預警分析。 |
20 | 政府版(消防安 全委員會) | 提供消防安全委員會在防火管理層面所需的各種大數據 及預警分析。 |
21 | 行業版 | 提供行業主管部門在防火管理層面所需的各種大數據及 預警分析。 |
22 | 企業版 | 提供企業在防火管理層面所需的各種大數據及預警分 析。 |
23 | 消防技術服務機 構版 | 提供消防技術服務機構在消防設施維保過程中所需的各 種大數據及預警分析。 |
四、建設模式
支隊建立市級層面監控中心,并將各縣區大隊已經建設完成的平臺統一接入支隊監控中心,項目整體計劃建設周期為 50 天。另外需涵蓋市直人員密集場所 20 家單位云平臺建設,并包含電氣火災隱患監測終端 40 套,巡查標簽 200 套,NFC 藍牙讀寫器 20 套。
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經查實,本站將立刻刪除。