***醫院智慧消防改造投標配置及分項明細報價表
***人民醫院:
本公司愿意遵照 標書文件條款,并按采購項目需求作如下報價:
標的明細報價 貨幣單位:人民幣元
序號 | 項目 名稱 | 品牌 | 型號 | 配置參數等相關說明(可附頁) | 單位 | 數量 | 投標單價 | 小計金額 |
一 | 醫院智慧消防監控升級改造 | |||||||
(1) | 醫院消控室設備配置升級 | |||||||
1 | 平臺建設費 | 套 | 1 | |||||
2 | 平臺定制費 | 套 | 1 | |||||
3 | 平臺維護費 | 年 | 1 | |||||
4 | 42U機架 | 個 | 1 | |||||
5 | 2U機架式服務器 | 套 | 1 | |||||
6 | 機房UPS不間斷電源 | 臺 | 1 | |||||
7 | 工作電腦 | 臺 | 2 | |||||
8 | 27吋顯示器 | 臺 | 2 | |||||
9 | 座式麥克風 | 臺 | 2 | |||||
10 | 音箱 | 臺 | 2 | |||||
11 | 硬盤錄像機 | 臺 | 1 | |||||
12 | 硬盤8T | 個 | 8 | |||||
13 | 小計:(1-12項相加) | |||||||
二 | 醫院智慧消防監控終端升級改造 | |||||||
(1) | 醫院智慧消防終端 - 煙感 | |||||||
14 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 臺 | 19 | |||||
15 | 無線LoRa遠距離消防報警主機 | 臺 | 19 | |||||
16 | 小計:(14-15項相加) | |||||||
(2) | 醫院智慧消防終端 - 水壓 | |||||||
17 | 高精度無線壓力表1.6MPa | 臺 | 25 | |||||
18 | 無線LoRa遠距離消防報警主機 | 臺 | 2 | |||||
19 | 小計:(17-18項相加) | |||||||
(3) | 醫院智慧消防終端 - 水位 | |||||||
20 | 水位液位顯示器3路 | 臺 | 1 | |||||
21 | 水位液位顯示器1路 | 臺 | 2 | |||||
22 | 國標電纜RVV2-1.5平方 | 米 | 578 | |||||
23 | PVC套管 | 米 | 400 | |||||
24 | 小計:(20-23項相加) | |||||||
(4) | 醫院智慧消防終端 - 水浸 | |||||||
25 | 水浸探測器 | 臺 | 3 | |||||
26 | 無線LoRa遠距離消防報警主機 | 臺 | 3 | |||||
27 | 小計:(25-26項相加) | |||||||
(5) | 醫院智慧消防終端 - 燃氣 | |||||||
28 | 獨立式可燃氣體探測器 | 臺 | 3 | |||||
29 | 無線LoRa遠距離消防報警主機 | 臺 | 2 | |||||
30 | 小計:(28-29項相加) | |||||||
(6) | 醫院智慧消防終端 - 電力 | |||||||
31 | 智慧用電安全管理終端(三相) | 臺 | 3 | |||||
32 | 智慧用電安全管理分機(三相) | 臺 | 4 | |||||
33 | 物聯網SIM卡 | 年 | 3 | |||||
34 | 國標電纜RVV2-1.5平方 | 米 | 80 | |||||
35 | PVC套管 | 米 | 80 | |||||
36 | 小計:(31-35項相加) | |||||||
(7) | 醫院智慧消防終端 - 火災 | |||||||
37 | 400萬火焰檢測雙光變焦網絡攝像機 | 臺 | 3 | |||||
38 | 18口POE交換機 | 臺 | 2 | |||||
39 | 小計:(37-38項相加) | |||||||
三 | 醫院傳輸網絡主干升級 | |||||||
(1) | 傳輸網絡 | |||||||
40 | 萬兆交換機 | 臺 | 2 | |||||
41 | 萬兆光模塊 | 個 | 4 | |||||
42 | 千兆交換機 | 臺 | 1 | |||||
43 | 超五類線 | 約300米/箱。 | 箱 | 6 | ||||
44 | 水晶頭 | 100顆/盒 | 盒 | 1 | ||||
45 | 小計:(40-41項相加) | |||||||
46 | 人工調試費 | 項 | 1 | |||||
47 | 輔材費 | 批 | 1 | |||||
48 | 小計:(13項+16項+19項+24項+27項+30項+36項+39項+45項+46項+47項) | |||||||
49 | 稅費 | 項 | 1 | |||||
50 | 合計:(48項+49項) | |||||||
投標報價合計人民幣大寫: 小寫: | ||||||||
項目實施時間(工期或供期):簽訂合同后 天內供貨、安裝調試完畢。 |
注:1、明細報價表必須認真、據實填寫,包括產品的品牌、型號、廠商、配置參數、數量、價格、質保、安裝、調試、培訓、必不可少的部件、標準備件、專用工具等費用,以及已支付或將支付的營業稅和其它稅費,盡可能詳細。
2、如果單價和總價不符時,以單價為準;
投標人(單位公章):
法定代表人或授權代表(簽名):
年 月 日